재단홈페이지
청소년자유공간
청소년자유공간
교육수강신청
로그인
재단소개
경영공시
경영공시
전체
경영목표/운영계획
예산/결산
임원/운영인력
인건비 예산/집행
경영평가(기관/기관장)
감사/계약
청렴정보
검색
번호 분류 제목 글쓴이 등록일 조회수
846 [경영목표/운영계획] 2025 운영백서 안산시청소년재단 2026-02-25 128
845 [청렴정보] 2026년 7월 기관운영업무추진비 집행현황 상록청소년수련관 2026-08-01 15
844 [감사/계약] 2026년 7월 수의계약 내역 상록청소년수련관 2026-08-01 12
843 [감사/계약] 2026년 7월 수의계약 내역 단원청소년수련관 2026-08-01 17
842 [청렴정보] 2026년 7월 직원 채용 친인척 대상자 수 내역 안산시청소년재단 2026-07-30 16
841 [감사/계약] 2026년 6월 청소년자유공간지원센터 수의계약 내역 공개 청소년자유공간 2026-07-28 48
840 [청렴정보] 2026년 6월 안산시행복예절관 기관운영업무추진비 집행현황 안산시행복예절관 2026-07-08 191
839 [청렴정보] 2026년 6월 기관운영업무추진비 집행현황 단원청소년수련관 2026-07-03 158
838 [감사/계약] 2026년 6월 수의계약 내역 단원청소년수련관 2026-07-02 163
837 [감사/계약] 2026년 6월 선부청소년문화의집 수의계약 내역 공개 선부청소년문화의집 2026-07-02 219
836 [청렴정보] 2026년 6월 기관운영업무추진비 집행 현황 안산시청소년재단 2026-07-02 92
835 [감사/계약] (재)안산시청소년재단 2026년 6월 수의계약 내역 공개 안산시청소년재단 2026-07-02 96
834 [청렴정보] 2026년 6월 직원 채용 친인척 대상자 수 내역 안산시청소년재단 2026-07-01 83
833 [감사/계약] 2026년 6월 수의계약 내역 상록청소년수련관 2026-07-01 180
832 [경영평가(기관/기관장)] 2026년(2025년 실적) 출자·출연기관 경영평가 최종결과 알림 안산시청소년재단 2026-06-29 93
831 [감사/계약] 2026년 5월 청소년자유공간지원센터 수의계약 내역 공개 청소년자유공간 2026-06-25 181
830 [청렴정보] 2026년 5월 기관운영업무추진비 집행현황 단원청소년수련관 2026-06-09 450
829 [감사/계약] 2026년 5월 선부청소년문화의집 수의계약 내역 공개 선부청소년문화의집 2026-06-05 673
828 [감사/계약] 2026년 5월 수의계약 내역 단원청소년수련관 2026-06-04 653
827 [청렴정보] 2026년 5월 안산시행복예절관 기관운영업무추진비 집행현황 안산시행복예절관 2026-06-04 476
재단소개       개인정보처리방침       개인정보위탁현황       서비스 약관       영상정보처리기기 운영·관리 방침       공지사항
경기도 안산시 단원구 화정천서로 369  |  우편번호 15385   |  Tel : 031)412-1798  |  Fax : 031)487-8933
사업자번호 : 134-82-06545  |  통신판매업신고 : 안산2007-450호
Copyright(c) 2019 ansan youth foundation all right reserved   홈페이지A/S 아이웹.